淮安市脉晨环保科技有限公司
| 型号规格 | 流量(L/H) | 压力(Mpa) |
柱塞直径 (mm) |
电机功率 (KW) |
行程(mm) |
泵速 (min-1) |
进出口径 | 重量(kg) |
| J-D-16.5/64 | 16.5 | 64 | 9 | 3KW/4KW | 50 | 90 | ∅15接管 | 400kg |
| J-D-16/50 | 16 | 50 | 9 | |||||
| J-D-24/50 | 24 | 50 | 11 | |||||
| J-D-28/40 | 28 | 40 | 11 | |||||
| J-D-42/40 | 42 | 40 | 14 | |||||
| J-D-48/32 | 48 | 32 | 15 | |||||
| J-D-72/32 | 72 | 32 | 18 | |||||
| J-D-75/25 | 75 | 25 | 19 | |||||
| J-D-112/20 | 112 | 20 | 23 | 90 | ||||
| J-D-122/16 | 122 | 16 | 24 | |||||
| J-D-183/12.5 | 183 | 12.5 | 29 | |||||
| J-D-200/10 | 200 | 10 | 31 | |||||
| J-D-300/10 | 300 | 10 | 38 | DN20法兰 | ||||
| J-D-318/6.4 | 318 | 6.4 | 39 | |||||
| J-D-477/6.4 | 477 | 6.4 | 40 | |||||
| J-D-520/5 | 520 | 5 | 42 | 135 | DN32法兰 | |||
| J-D-780/4 | 780 | 4 | 52 | |||||
| J-D-860/3.2 | 860 | 3.2 | 54 | |||||
| J-D-1280/2.0 | 1280 | 2 | 66 | DN40法兰 | ||||
| J-D-1380/1.5 | 1380 | 1.5 | 69 | |||||
| J-D-1620/1.0 | 1620 | 1 | 74 | |||||
| J-D-2000/0.8 | 2000 | 0.8 | 83 | DN50法兰 | ||||
| J-D-3000/1.0 | 3000 | 0.5 | 100 | DN65法兰 |
公司名称:淮安市脉晨环保科技有限公司
地 址:江苏省淮安市清江浦区西安路工业园区18号-33
总 经 理:许永富
手机:15996153299
销售经理:邱香
手机:18952367880
电 话:0517-83981340
邮箱:haklbf@163.com
公司网址: http://www.haklbf.com