淮安市脉晨环保科技有限公司
选型代码

接触药液部分的材料
| 材料代号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 材料名称 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | PVC、PP | 玻璃钢 | 内衬 |
JY12(单罐双泵)装置外形尺寸

JY22(双罐双泵)装置外形尺寸
| 型号规格 |
直径 × 高度 (mm) |
外输泵 |
装置重量 (Kg) |
最大尺寸 L×B×H |
|||
|
排量 (L/h) |
压力 (Mpa) |
电机功率 (KW) |
外输口径 (mm) |
||||
| JY12-0.25-10/2.5 | Ø550 × 1200 | 0-10 | 2.5 | 0.55 | 7 | 1080 | 2350×950×1690 |
| JY12-0.5-31/1.6 | Ø800 × 1200 | 0-31 | 1.6 | 0.55 | 7 | 1580 | 2600×1200×1840 |
| JY12-1-80/1.0 | Ø1000 × 1500 | 0-80 | 1 | 0.55 | 10 | 2180 | 2800×1400×2090 |
| JY12-1.5-120/0.8 | Ø1200 × 1600 | 0-120 | 0.8 | 1.1 | 10 | 2530 | 3000×1600×2090 |
| 型号规格 |
直径 × 高度 (mm) |
外输泵 |
装置重量 (Kg) |
最大尺寸 L×B×H |
|||
|
排量 (L/h) |
压力 (Mpa) |
电机功率 (KW) |
外输口径 (mm) |
||||
| JY22-0.25-10/2.5 | Ø550 × 1200 | 0-10 | 2.5 | 0.55 | 5 | 1230 | 2200×1700×1690 |
| JY22-0.5-31/1.6 | Ø800 × 1200 | 0-31 | 1.6 | 0.55 | 6 | 1730 | 2450×1950×1840 |
| JY22-1-80/1.0 | Ø1000 × 1500 | 0-80 | 1 | 0.55 | 10 | 2330 | 2650×2150×2090 |
| JY22-1.5-120/0.8 | Ø1200 × 1600 | 0-120 | 0.8 | 1.1 | 10 | 2680 | 2850×2350×2090 |
公司名称:淮安市脉晨环保科技有限公司
地 址:江苏省淮安市清江浦区西安路工业园区18号-33
总 经 理:许永富
手机:15996153299
销售经理:邱香
手机:18952367880
电 话:0517-83981340
邮箱:haklbf@163.com
公司网址: http://www.haklbf.com