淮安市脉晨环保科技有限公司
| 型号规格 |
流量 (L/H) |
压力 (Mpa) |
柱塞直径 (mm) |
电机功率 (KW) |
行程 (mm) |
泵速 (min-1) |
进出口径 | 重量(kg) |
| J-TM26/64 | 26 | 64 | 9 | 5.5KW/7.5KW | 80 | 90 | ∅15接管 | 620kg |
| J-TM39/64 | 39 | 64 | 11 | |||||
| J-TM46/50 | 46 | 50 | 12 | |||||
| J-TM69/50 | 69 | 50 | 14 | |||||
| J-TM76/40 | 76 | 40 | 15 | |||||
| J-TM114/40 | 114 | 40 | 18 | |||||
| J-TM120/32 | 120 | 32 | 19 | |||||
| J-TM180/32 | 180 | 32 | 23 | |||||
| J-TM196/25 | 196 | 25 | 24 | 90 | ||||
| J-TM294/25 | 294 | 25 | 29 | |||||
| J-TM305/20 | 305 | 20 | 30 | |||||
| J-TM450/20 | 450 | 20 | 36 | |||||
| J-TM508/16 | 508 | 16 | 39 | DN20法兰 | ||||
| J-TM750/16 | 750 | 16 | 47 | |||||
| J-TM833/10 | 833 | 10 | 50 | |||||
| J-TM1250/10 | 1250 | 10 | 61 | DN32法兰 | ||||
| J-TM1144/8 | 1144 | 8 | 58 | |||||
| J-TM1550/8 | 1550 | 8 | 71 | |||||
| J-TM1716/6.4 | 1716 | 6.4 | 54 | 135 | DN40法兰 | |||
| J-TM2000/4.0 | 2000 | 4 | 58 | |||||
| J-TM2325/2.5 | 2325 | 2.5 | 63 | |||||
| J-TM3000/1.6 | 3000 | 1.6 | 71 | |||||
| J-TM3660/1.6 | 3660 | 1.6 | 78 | DN50法兰 | ||||
| J-TM4500/1.0 | 4500 | 1 | 87 | |||||
| J-TM5500/0.5 | 5500 | 0.5 | 95 | DN65法兰 | ||||
| J-TM6000/0.3 | 6000 | 0.3 | 100 |
公司名称:淮安市脉晨环保科技有限公司
地 址:江苏省淮安市清江浦区西安路工业园区18号-33
总 经 理:许永富
手机:15996153299
销售经理:邱香
手机:18952367880
电 话:0517-83981340
邮箱:haklbf@163.com
公司网址: http://www.haklbf.com