淮安市脉晨环保科技有限公司
| 型号规格 | 流量(L/H) | 压力(Mpa) |
柱塞直径 (mm) |
电机功率 (KW) |
行程(mm) |
泵速 (min-1) |
进出口径 | 重量(kg) |
| 2J-D-17/64 | 17 | 64 | 9 | 4KW | 50 | 90 | ∅15接管 | 140kg |
| 2J-D-25/50 | 25 | 50 | 11 | |||||
| 2J-D-28/40 | 28 | 40 | 11 | |||||
| 2J-D-43/32 | 43 | 32 | 14 | |||||
| 2J-D-54/25 | 54 | 25 | 16 | |||||
| 2J-D-82/25 | 82 | 25 | 20 | |||||
| 2J-D-90/20 | 90 | 20 | 21 | |||||
| 2J-D-134/20 | 134 | 20 | 25 | |||||
| 2J-D-145/16 | 145 | 16 | 26 | 90 | ||||
| 2J-D-218/16 | 218 | 16 | 32 | |||||
| 2J-D-244/10 | 244 | 10 | 34 | |||||
| 2J-D-365/10 | 365 | 10 | 41 | |||||
| 2J-D-390/8.0 | 390 | 8 | 43 | DN20法兰 | ||||
| 2J-D-583/6.4 | 583 | 6.4 | 52 | |||||
| 2J-D-699/5.0 | 699 | 5 | 57 | |||||
| 2J-D-932/4.0 | 932 | 4 | 40 | 135 | DN32法兰 | |||
| 2J-D-1043/3.2 | 1043 | 3.2 | 42 | |||||
| 2J-D-1566/2.0 | 1566 | 2 | 52 | |||||
| 2J-D-1665/1.6 | 1665 | 1.6 | 54 | DN40法兰 | ||||
| 2J-D-2500/1.3 | 2500 | 1.3 | 65 | |||||
| 2J-D-2100/1.0 | 2100 | 1 | 60 | |||||
| 2J-D-3150/1.0 | 3150 | 1 | 73 | |||||
| 2J-D-2680/0.8 | 2680 | 0.8 | 68 | DN50法兰 | ||||
| 2J-D-4000/0.8 | 4000 | 0.8 | 83 | |||||
| 2T-D-5000/0.4 | 5000 | 0.4 | 92 | DN65法兰 |
公司名称:淮安市脉晨环保科技有限公司
地 址:江苏省淮安市清江浦区西安路工业园区18号-33
总 经 理:许永富
手机:15996153299
销售经理:邱香
手机:18952367880
电 话:0517-83981340
邮箱:haklbf@163.com
公司网址: http://www.haklbf.com