淮安市脉晨环保科技有限公司
| 型号规格 | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 电机功率(KW) | 行程(mm) |
泵速 (min-1) |
进出口径 | 重量(kg) |
| J-DM48/32 | 48 | 32 | 15 | 4KW | 450kg | |||
| J-DM72/32 | 72 | 32 | 18 | |||||
| J-DM75/25 | 75 | 25 | 19 | 90 | ||||
| J-DM112/20 | 112 | 20 | 23 | |||||
| T-DM122/16 | 122 | 16 | 24 | |||||
| J-DM183/12.5 | 183 | 12.5 | 29 | |||||
| J-DM200/10 | 200 | 10 | 31 | DN20法兰 | ||||
| J-DM300/10 | 300 | 10 | 38 | |||||
| J-DM318/6.4 | 318 | 6.4 | 39 | |||||
| J-DM477/6.4 | 477 | 6.4 | 40 | 135 | DN25法兰 | |||
| J-DM520/5 | 520 | 5 | 42 | |||||
| J-DM780/4 | 780 | 4 | 52 | |||||
| J-DM860/3.2 | 860 | 3.2 | 54 | DN32法兰 | ||||
| J-DM1280/2.0 | 1280 | 2 | 66 | |||||
| J-DM1380/1.5 | 1380 | 1.5 | 69 | |||||
| J-DM1620/1.0 | 1620 | 1 | 74 | |||||
| J-DM2000/0.8 | 2000 | 0.8 | 83 | DN40法兰 | ||||
| J-DM3000/1.0 | 3000 | 0.5 | 100 |
公司名称:淮安市脉晨环保科技有限公司
地 址:江苏省淮安市清江浦区西安路工业园区18号-33
总 经 理:许永富
手机:15996153299
销售经理:邱香
手机:18952367880
电 话:0517-83981340
邮箱:haklbf@163.com
公司网址: http://www.haklbf.com